.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;}
.tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;
overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;}
.tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;
font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;}
.tg .tg-exyz{background-color:#fffe65;font-weight:bold;text-align:left;vertical-align:top}
.tg .tg-0lax{text-align:left;vertical-align:top}
.tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;
overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;}
.tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;
font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;}
.tg .tg-exyz{background-color:#fffe65;font-weight:bold;text-align:left;vertical-align:top}
.tg .tg-0lax{text-align:left;vertical-align:top}
| ITEM CODE | REARGRIP LENGTH | ACTION | NUMBER OF SECTIONS | LINE WEIGHT (LBS) | BUTT ASSEMBLY | LENGTH (IN) | FOREGRIP LENGTH | GRIP MATERIAL | GUIDES | POWER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLA70MLA | 12.2 | Moderate Fast | 1 | 8-15 | Rubber | 7’0” | 5 | EVA | SeaGuide Aluminum Oxide | Medium Light |
| TLA80M2A | 12.2 | Moderate Fast | 2 | 10-20 | Rubber | 8’0” | 5 | EVA | SeaGuide Aluminum Oxide | Medium |
| TLA80ML2A | 12.2 | Moderate Fast | 2 | 8-17 | Rubber | 8’0” | 5 | EVA | SeaGuide Aluminum Oxide | Medium Light |
| TLA86M2A | 12.2 | Moderate Fast | 2 | 12-20 | Rubber | 8’6” | 6 | EVA | SeaGuide Aluminum Oxide | Medium |
| TLA86MH2A | 12.2 | Moderate Fast | 2 | 15-30 | Rubber | 8’6” | 6 | EVA | SeaGuide Aluminum Oxide | Medium Heavy |
| TLA90L2A | 12.2 | Moderate Fast | 2 | 6-20 | Rubber | 9’0” | 6 | EVA | SeaGuide Aluminum Oxide | Light |
| TLAF70MA | 12.2 | Moderate Fast | 1 | 10-17 | Rubber | 7’0” | 5 | EVA | SeaGuide Aluminum Oxide | Medium |



Reviews
There are no reviews yet.